6 Ekim 2024 Pazar
DOLAR 34.25 ₺
EURO 37.64 ₺
STERLIN 45.08 ₺
G.ALTIN 2,920.13 ₺
BTC 62,122.83 $
ETH 2,421.00 $
BÄ°ST 9,109.34

2024 Türkiye’deki En Büyük Bankalar Hangileri?

Blog
Yayınlama: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 19:12 Kaynak: Haber Merkezi Editör: Emircan S.

2024 Türkiye’deki En Büyük Bankalar Hangileri?

2024 yılında Türkiye'deki en büyük bankaların sıralamasını ve aktif büyüklüklerini bu derlememizde bulacaksınız.

Türkiye'de Bankacılık Sektörüne Genel Bakış

Türkiye'deki bankacılık sektörü, uluslararası kökenli bankaların yanı sıra yerli sermaye sahibi öncü kuruluşlarla da öne çıkıyor. Örneğin, Garanti BBVA ve HSBC gibi uluslararası bankaların yanı sıra, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi yerli bankalar aktif büyüklükleriyle öne çıkıyor.

Türkiye'nin En Büyük Bankaları

2024'te Türkiye'deki bankaların aktif büyüklüklerine baktığımızda Ziraat Bankası 2.630 milyar TL ile lider konumda. Halkbank 1.817 milyar TL ve VakıfBank 1.617 milyar TL ile onu takip ediyor. İşte detaylı sıralama:
Banka Kuruluş  Yılı Toplam Aktifler Toplam Mevduat    Toplam Özkaynaklar Şube Sayısı (Adet) Çalışan Sayısı (Adet)
1 Ziraat Bankası 1863 2.629.554 1.919.633 261.080 1.758 26.047
2 Türkiye Vakıflar Bankası 1954 1.817.191 1.252.726 141.108 949 17.038
3 Türkiye Halk Bankası 1938 1.617.922 1.269.386 119.936 1.049 22.121
4 Türkiye İş Bankası 1924 1.575.042 1.038.323 196.883 1.126 23.209
5 Türkiye Garanti Bankası 1946 1.307.935 909.236 173.817 833 18.552
6 Akbank 1948 1.185.169 774.590 153.736 710 12.670
7 Yapı ve Kredi Bankası 1944 1.167.471 754.641 131.424 803 15.777
8 QNB Finansbank 1987 638.294 431.361 49.134 436 11.572
9 Denizbank 1997 594.365 390.107 58.719 671 13.066
10 Türk Eximbank 1987 397.534 25.557 23 755
11 Türk Ekonomi Bankası 1927 277.823 197.822 27.316 451 8.593
12 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1950 112.848 14.039 2 446
13 ING Bank 1984 109.195 79.356 13.799 148 2.942
14 HSBC Bank 1990 105.925 87.074 8.070 70 1.822
15 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 1975 102.498 7.502 1 310
16 İller Bankası 1933 93.342 36.205 19 2.548
17 İstanbul Takas ve Saklama Bankası 1995 87.190 4.602 1 362
18 Fibabanka 1984 81.372 52.804 7.136 44 1.768
19 ICBC Turkey Bank 1986 68.469 24.228 3.422 39 749
20 Odea Bank 2011 65.161 47.995 5.183 48 1.148
21 Şekerbank 1953 63.681 44.747 5.229 238 3.252
22 Burgan Bank 1991 51.838 29.274 5.729 32 1.039
23 Alternatifbank 1991 50.348 23.926 4.370 33 821
24 Aktif Yatırım Bankası 1998 49.645 5.571 13 668
25 Anadolubank 1997 41.894 32.528 7.488 116 1.623

2024'te Türk Bankacılık Sektörünün Performansı

Mayıs 2024 itibariyle, bankacılık sektörünün toplam varlıkları 16.846.448 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu rakam, 2023 sonuna göre 2.499.058 milyon TL'lik bir artışı temsil ediyor. Krediler 9.237.332 milyon TL'ye, menkul kıymetler ise 2.854.936 milyon TL'ye ulaşmıştır. 2024 yılı performans kıstasları şu şekildedir:
  • Toplam varlıklar %17,4 arttı.
  • Toplam krediler %21,9 büyüdü.
  • Menkul kıymet portföyü %20,4 genişledi.
  • Takipteki krediler, toplam kredilerin sadece %1,75'ini oluşturuyor.
  • Mevduat %16,9 artarak 10.355.711 milyon TL'ye ulaştı.
  • Toplam özsermaye, bir önceki yıla göre %14,3 artışla 1.606.765 milyon TL oldu.
Bu verilere baktığımızda, Türkiye'deki bankacılık sektörünün 2024 yılında olumlu bir performans sergilediği görülüyor.
BENZER HABER
Ä°lk Yorumu Sen Yaz
code